丸 棒 | 板 材 | |||
外径φ | 外径φ | |||
直径 | 寸法長さ | 直径 | 寸法長さ | |
20 | 2000 | 15 | 300×1000 | |
22 | 〃 | 20 | 〃 | |
25 | 〃 | 25 | 〃 | |
30 | 〃 | 30 | 〃 | |
35 | 〃 | 35 | 〃 | |
40 | 〃 | 40 | 〃 | |
45 | 〃 | 45 | 〃 | |
50 | 〃 | 50 | 〃 | |
55 | 〃 | 55 | 〃 | |
60 | 〃 | 60 | 〃 | |
65 | 〃 | 65 | 〃 | |
70 | 〃 | 70 | 〃 | |
75 | 〃 | 75 | 〃 | |
80 | 〃 | 80 | 〃 | |
90 | 〃 | 85 | 〃 | |
100 | 〃 | 90 | 〃 | |
110 | 1000 | 100 | 〃 | |
120 | 〃 | ※100t以上のサイズはお問合せください | ||
130 | 〃 | ※各サイズ実貫重量になります | ||
140 | 〃 | |||
150 | 〃 | |||
160 | 〃 | |||
170 | 〃 | |||
180 | 〃 | |||
190 | 〃 | |||
200 | 〃 | |||
※200φ以上のサイズはお問合せください | ||||
※110φ以上のサイズは実貫重量となります |